5%ルール 一覧
株式政策(5%ルール個別)| 発行会社 | 部分一致 |
| 提出者 | 部分一致 |
| 市場 | 部分一致 |
| 提出日 | ~ | ||
| 報告義務発生日 | ~ | ||
報告日ベース 2006 年以降の集計結果(毎日更新)
| 提出日 | 報告義務 発生日 |
発行会社 | 証券 コード |
市場 | 提出者(代表) | 内容 | 保有割合(%) | 保有株数 |
| 発行会社 | 部分一致 |
| 提出者 | 部分一致 |
| 市場 | 部分一致 |
| 提出日 | ~ | ||
| 報告義務発生日 | ~ | ||
| 提出日 | 報告義務 発生日 |
発行会社 | 証券 コード |
市場 | 提出者(代表) | 内容 | 保有割合(%) | 保有株数 |
|
|
年
月
今月へ
|
|
||||